LIGA SUPER MALAYSIA 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHOR DARUL TA’ZIM | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 5 | 51 | 30 |
| 2 | KUALA LUMPUR CITY FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 23 |
| 3 | KUCHING CITY FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
| 4 | SELANGOR FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| 5 | TERENGGANU FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 |
| 6 | NEGERI SEMBILAN FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 7 | KELANTAN THE REAL WARRIORS FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 8 | SABAH FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 9 | IMIGRESEN FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 |
| 10 | DPMM FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 | 8 |
| 11 | MELAKA FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 12 | PDRM FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 |
| 13 | PENANG FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 5 |













